
| # | 항목 | 단위 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이동량 | mm | 1,350 x 650 x 635 |
| 2 | 테이블 상면에서 주축단선까지 거리 | mm | 200 ~ 835 |
| 3 | 주축 중심에서 컬럼면까지거리 | mm | 675 |
| 4 | 테이블 작업면의 크기 | mm | 1,550 x 650 |
| 5 | 테이블의 최대 적재중량 | kgf | 1,000 |
| 6 | 작업면 형상 | mm | 18H8 x P124 x 5ea |

| # | 항목 | 단위 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 베드상의 스윙 | mm | 650 |
| 2 | 최대 가공경 x 길이 | mm | 400 x 1,050 |
| 3 | 드로우 튜브 내경 | mm | 77(91) |
| 4 | 척크기 | inch | 10 |
| 5 | 최대 이송거리(X/Z) | kgf | 230 / 1,100 |
| 6 | 바이트 Shank 크기 | mm | 25 x 25 |
| 7 | 보링바 Shank 크기 | mm | 50 |
| 8 | 심압축 이송거리 | mm | 110 |

| # | 항목 | 단위 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 척사이즈 | inch | 10 |
| 2 | 최대 가공경 | mm | 376 |
| 3 | 최대 가공길이 | mm | 1280 |
| 4 | 최대 스핀들 속도 | rpm | 4000 |

| # | 항목 | 단위 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 척사이즈 | inch | 8 |
| 2 | 최대 가공경 | mm | 390 |
| 3 | 최대 가공길이 | mm | 600 |
| 4 | 최대 스핀들 속도 | rpm | 3500 |

| # | 항목 | 단위 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 척사이즈 | inch | 6 |
| 2 | 최대 가공경 | mm | 320 |
| 3 | 최대 가공길이 | mm | 305 |
| 4 | 최대 스핀들 속도 | rpm | 5000 |
Copyright © 2014 - Develop by Drupalexp